<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Suites &#187; Arte y Pintura</title>
	<atom:link href="http://www.designsuites.com/category/arte-y-pintura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designsuites.com</link>
	<description>Hoteles de Diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 16:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gallery night: una noche mágica</title>
		<link>http://www.designsuites.com/gallery-night-una-noche-magica/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/gallery-night-una-noche-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia y Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[barrio nortearte]]></category>
		<category><![CDATA[centros culturales]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[galerías]]></category>
		<category><![CDATA[gallery night]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[recoleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 27 de agosto, a partir de las 19 hs, se llevará a cabo otra edición de Gallery Nights, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="416" height="313" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TEl9IVM3wq8?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="313" src="http://www.youtube.com/v/TEl9IVM3wq8?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>El viernes 27 de agosto, a partir de las 19 hs, se llevará a cabo otra edición de Gallery Nights, el circuito que convoca a los amantes del arte en un original recorrido por distintas galerías de arte, anticuarios, museos y centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Gallery Nights es un evento cultural que ya cumple 10 años acercando la creatividad de los artistas al público. Se desarrolla los últimos viernes de cada mes en Buenos Aires, de abril a diciembre, (en los barrios de Recoleta , Retiro y Palermo), y durante Enero en Punta del Este.</p>
<p>No se trata de un tour guiado sino de que el público, mapa en mano, recorra las galerías de la zona de la manera que prefiera o asista a las muestras que más le interesen. Asimismo, durante el recorrido, se puede disfrutar de  conferencias, música y espectáculos.</p>
<p>La actividad es totalmente gratuita, inclusive la copa de Chandon de cortesía que ofrecen las galerías. El recorrido se extiende desde Plaza San Martín hasta Callao y desde Tucumán hasta Libertador. Para facilitar el acceso de los visitantes, se implementará un servicio gratuito de transporte que tienen paradas fijas, permitiendo que el público pueda acceder a todos los puntos del circuito.</p>
<p>Si tenés alguna duda o inquietud, podés comunicarte al  4775-8802, o  ingresar a  <a href="http://www.gallery-nights.com.ar%20/">www.gallery-nights.com.ar </a>., donde podrás conocer las galerías y museos que participan de esta propuesta, las paradas donde se puede tomar los minibuses y  también mirar el mapa y empezar  ya a disfrutar de esta noche mágica,  planificando  tu recorrido  por dónde prefieras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/gallery-night-una-noche-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las joyas, una moda siempre vigente</title>
		<link>http://www.designsuites.com/las-joyas-una-moda-siempre-vigente/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/las-joyas-una-moda-siempre-vigente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[joyas]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[piedras preciosas]]></category>
		<category><![CDATA[rubi]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[zafiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Desde tiempos inmemorables mantienen su vigencia, fascinando  a hombres y mujeres por igual, en todas las culturas y todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mercadolibre.com.mx/jm/img?s=MLM&amp;f=30080700_4906.jpg&amp;v=P"></a><a href="http://e2ma.net/userdata/13748/images/e1250716887.jpg"><img class="alignleft" src="http://e2ma.net/userdata/13748/images/e1250716887.jpg" alt="" width="215" height="250" /></a>Desde tiempos inmemorables mantienen su vigencia, fascinando  a hombres y mujeres por igual, en todas las culturas y todos los continentes. Las alhajas  y otros adornos que se lucían desde la época de las cavernas fueron acompañando los distintos momentos históricos simbolizando siempre atributos de poder, desde mágicos hasta  políticos y económicos.</p>
<p>Las piedras preciosas más populares en la joyería son las de colores pues  despiertan gran atracción entre la gente. En este sentido, el rubí, el zafiro y la esmeralda son las más importantes  ya que, además de sus extraordinarios colores, cumplen con las otras dos características que las hacen valiosas: su dureza y  su escasez. Cada una de ellas posee su propia personalidad y belleza, convirtiéndolas en piedras muy cotizadas.</p>
<p>Por ejemplo, el rubí &#8211; valuada como la gema más cara &#8211; está compuesto por un material llamado corodio, que es el segundo más fuerte después del diamante. Su calidad más valorada es su gran brillante color rojo. Se extrae mediante pozos y zanjas de yacimientos ubicados en Birmania, Tailandia, Ceilán y Tanzania.</p>
<p>El zafiro, por su parte,  posee un color azul intenso de rara belleza. En la actualidad se encuentran en Australia, Birmania, Ceilán  Tailandia y Nueva Gales del Sur. Dos zafiros famosos ( St Edward y Stuart), pertenecen al tesoro de la corona inglesa. Por último, la escasez y ese verde brillante tan peculiar que caracteriza a la  esmeralda la posicionan como una de las gemas preferidas en el mercado. Los yacimientos más importantes se encuentran en Colombia, aunque ya había sido  explotada por los incas. Se conocen muchas esmeraldas grandes, que en valor y fama no desmerecen la de los diamantes ni de los rubíes, en el Tesoro del Estado de la antigua URSS así como en el tesoro de la corona persa se guardan magníficos ejemplares de varios cientos de quilates.</p>
<p>El diseño de joyas aumentó  de manera vertiginosa en los últimos  años. Por eso, en nuestro país se puede estudiar en distintas universidades  o realizar cursos relacionados con las nuevas tendencias y la moda en general.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/las-joyas-una-moda-siempre-vigente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feng Shui, arte + filosofía</title>
		<link>http://www.designsuites.com/feng-shui-arte-filosofia/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/feng-shui-arte-filosofia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Moda y Estilo]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[feng shui]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[oriental]]></category>
		<category><![CDATA[prosperidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[El Feng Shui es el arte chino de la decoración  que  apunta a equilibrar las energías en el espacio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designsuites.com/wp-content/uploads/2010/07/feng1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1514" title="feng1" src="http://www.designsuites.com/wp-content/uploads/2010/07/feng1-110x150.jpg" alt="feng1" width="110" height="150" /></a><a href="http://www.designsuites.com/wp-content/uploads/2010/07/feng.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1515" title="feng" src="http://www.designsuites.com/wp-content/uploads/2010/07/feng-150x150.jpg" alt="feng" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">El Feng Shui es el arte chino de la decoración <span> </span>que <span> </span>apunta a equilibrar las energías en el espacio en el cual nos desenvolvemos cotidianamente. La casa donde vivimos es el reflejo de nuest</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">ra alma; de modo que si establecemos una relación armónica con nuestro entorno, aumentan las posibilidades de tener éxito en  nuestra vida.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">Decorar un lugar con la ayuda de los preceptos del feng-shui significa generar un espacio armonioso, donde cada objeto, cada color y cada material se complementará <span> </span>para dar como resultado un</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial"> sentimiento de bienestar, que redundará en nuestra salud psico- física.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">A continuación les brindamos algunos consejos<span>  </span>basados en este arte milenario <span> </span>para adaptarlos a nuestra decoración y disfrutar de buenas “vibras” <span> </span>todo el año: </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">Para que la energía positiva circule en los ambientes en forma libre, lo ideal es tener pocos </span><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">muebles, <span> </span>buena iluminación natural, colores cálidos y <span> </span>sahumerios o velas.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">En la sala se recomienda que</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial"> el sofá esté de frente al acceso. Un espejo y algún elemento de color rojo traerá fama y prosperidad. El<span> blanco siempre </span>deberá estar acompañado por elementos metálicos, azules o de la gama de los rojos para avivar y armonizar.</span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">En la habitación <span> </span>principal se indican los tonos cobrizos y los almohadones rojizos <span> </span>que atraen el amor y la pasión a la pareja. En tanto, para los cuartos de los chicos habrá que tener en cuenta la personalidad: si son pasivos, usar <span> </span>colores en la gama del amarillo al rojo, pero si son muy activos mejor optar por una <span> </span>decoración minimalista <span> </span>en colores azules suaves y pasteles.  </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">Si queremos tener un adecuado descanso, habrá que evitar colocar la cabecera de la cama contra una ventana y <span> </span>los pies dirigidos a  hacia la puerta. Asimismo, tener en cuenta que los objetos eléctricos en el dormitorio impiden al cuerpo regenerarse, curarse y purificarse durante el sueño. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">En los baños hay<span>  </span>que tener las puertas y las tapas de los sanitarios cerrados, mientras <span> </span>que <span> </span>para la cocina <span> </span>se indican colores claros, buena ventilación, mucha luz y, sobre todo, orden y limpieza. <span> </span></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">Otros <span> </span>elementos que brindan energía son las fuentes de agua y<span>  </span>los peces. Por el contrario,<span>  </span>se consideran factores enredadores de e</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">nergía <span> </span>a los objetos que no sirven o no se usan, a los que están deteriorados o rotos y las obras de arte con imágenes tristes. </span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Arial">Alcanzar la armonía y el bienestar a través del feng shui suena &#8211; al menos &#8211; prometedor. ¿Lo intentamos?&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/feng-shui-arte-filosofia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mes Cultural de Perú en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.designsuites.com/el-mes-cultural-de-peru-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/el-mes-cultural-de-peru-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Mes del Perú en Buenos Aires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[La cuarta edición del evento, que se desarrolla hasta el 31 de julio, reúne en Buenos Aires lo mejor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="MES DEL PERU" src="http://guiacontratango.files.wordpress.com/2009/04/_la-teta-asustada.jpg" alt="" width="356" height="477" />La cuarta edición del evento, que se desarrolla hasta el 31 de julio, reúne en Buenos Aires lo mejor de la música, la danza, el cine, la literatura y el arte peruano. La IV edición del Mes Cultural del Perú, que se realiza en Buenos Aires desde 2009, reúne diversas actividades dedicadas al intercambio cultural entre peruanos y argentinos. Música, danza, literatura, gastronomía y cine son algunas de las disciplinas que se mezclarán en diversos centros culturales de la ciudad hasta el 31 de julio.  Impulsada por la Embajada de Perú, la Biblioteca Nacional de Argentina y el Centro Cultural de España en Buenos Aires, la iniciativa tiene como fin fortalecer la ciudadanía “a través de prácticas culturales que favorecen la convivencia en armonía y la comprensión del otro en su identidad y su singularidad”.  La programación incluye la proyección de diversas películas y documentales peruanos -entre ellos, La teta asustada, de Claudia Llosa-, el V Encuentro de Poesía Peruano-argentino, exposiciones de fotografía, talleres de artes plásticas, cajón y danzas afroperuanas, conciertos, conferencias y mesas redondas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/el-mes-cultural-de-peru-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Alicia a través del espejo…</title>
		<link>http://www.designsuites.com/como-alicia-a-traves-del-espejo%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/como-alicia-a-traves-del-espejo%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia y Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Scan Toys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[“Scan Toys es una mirada que traspasa lo cotidiano. Propone nuevos juegos a la realidad de niños y adultos, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="SCAN TOYS" src="http://deco-01.slide.com/r/1/0/dl/_0FplV4V5z8vEj9XEX8-wrQzOVw4xANm/item" alt="" width="380" height="380" />“Scan Toys es una mirada que traspasa lo cotidiano. Propone nuevos juegos a la realidad de niños y adultos, con formas que parecen sugeridas pero a la vez son exploradas… ¿Quién no se preguntó alguna vez qué misterioso mecnismo hay dentro de ese juguete? Y ahora nuestra nueva visión de rayos X nos lleva al interior de los elementos, mostrándonos un nuevo espacio de resortes, tornillos y la composición misma de la materia” Mónica Rojas-Hernán Eliaschev (los artistas) La muestra de fotografía digital y video arte elaborada con scanners de rayos x (realizadas en toma directa) se compone de 35 imágenes y un video con técnica “stop motion”. Esta innovación <span id="more-1493"></span>nace ante el contacto con los scanners en aeropuertos por parte de los artistas, quienes se deslumbran con las imágenes y la posibilidad de ver no sólo los objetos en el interior de las maletas,  sino también la estructura y mecanismo de los mismos. Luego de dos años de preparación y de haber realizado pruebas con animales, comida, herramientas, apuestan a la experimentación y a lo lúdico utilizando juguetes. Con un dispositivo denominado “Object Trouve”, tomando y descontracturando la tecnología para otorgarle usos artísticos, la sociedad creadora de este proyecto presenta una nueva mirada sobre los objetos de la vida cotidiana. En Scan Toys, los rayos x y los juguetes se mezclan creando insólitas escenas de un arte nuevo. La muestra se puede visitar en Junín 1930, de martes a viernes de 14 a 21 y sábados, domingos y feriados de 10 a 21 hs. hasta el domingo 4 de julio de 2010, con entrada libre y gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/como-alicia-a-traves-del-espejo%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUILTY!, la construcción de los culpables</title>
		<link>http://www.designsuites.com/guilty-la-construccion-de-los-culpables/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/guilty-la-construccion-de-los-culpables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia y Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Guilty!]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Grosman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[La galería Ernesto Catena de Fotografía Contemporánea presenta la muestra “Guilty!” de Marcelo Grosman. Como en toda su obra, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="GROSMAN" src="http://www.zarpado.com/wp-content/uploads/2010/04/grosman3600x400-599x400.jpg" alt="" width="359" height="240" />La galería Ernesto Catena de Fotografía Contemporánea presenta la muestra “Guilty!” de Marcelo Grosman. Como en toda su obra, el renombrado fotógrafo argentino trabaja las imágenes hasta transformarlas en un discurso inquietante. Como suele ser el arte.  Según refiere Shila Vilker en su presentación, “GUILTY! abre, evocando el tratamiento que la prensa sangrienta aplicaba al delito, un espacio allí donde el rostro revela la crueldad (no menos que la inocencia) del monstruo-humano, retomando el clásico par frente/perfil de las instituciones policiales.  La serie juega en un filo doble. <span id="more-1481"></span>Por un lado, del efecto de culpabilidad -que no es otra cosa que efecto del discurso del poder-, la simpleza administrativa y el mecanismo eficiente del control de las poblaciones; por el otro, el anverso, plagado de sospechas, de esta leyenda negra que troca la maldad en desgracia y la bajeza en desventura.  Este trabajo, en la sobreimpresión de placa sobre placa, desata el efecto de la concentración total del riesgo; hipótesis central de una obra que, excepto por los colores -salvajes y sin ambigüedades-, desmaterializa contextos y propone un mal ubicuo y flotante, escamoteado en la imprecisión de los límites.  Sus personajes son producciones de las instituciones de control social; cada uno de ellos, hecho de la mixtura y la yuxtaposición, nos acerca al perfecto culpable. Un culpable cocido en la prensa sensacionalista; carente de singularidad.   A su vez, la acumulación de placas y rostros funciona ambiguamente. La suma total del horror arroja un rostro que es aún humano -el rostro de la víctima-; en él aún es posible reconocernos. Con el término pharmakos los griegos designaban, un par de opuestos: remedio y enfermedad.  Ponían al descubierto la reversibilidad del sentido. Por el filo de este reverso-anverso camina GUILTY!: devela en el criminal, a la primera de las víctimas; operación política central de la cultura. Por ello es posible sostener que el humanismo es el soporte sobre el que se va a estrellar el gran ejercicio político y mediático de nuestro tiempo: la asignación de culpabilidad. Si en primer lugar es posible encontrar aquí una amenaza persistente y difusa, también debemos reconocer que GUILTY!, a su vez, propone un recorrido por los “culpables de una vida”. El criminal abominable viste ropajes sucesivos. Ontología cambiante del monstruo que se pasea, alternando, por el rostro de los jóvenes, de las mujeres,  de los sexualmente ambiguos, de los adversarios políticos; que otra vez aparece travestido de fundamentalismo; y que, incluso, acecha a la niñez como encarnación final y amenaza última del criminal abominable.  Grosman ilumina el carácter ambivalente, dual, incierto, de estos criminales, desafiando el despotismo del género icónico policial del frente-perfil. En su lugar nos sugiere que ellos, los culpables, son el objeto sacrificial de nuestra cultura. ¿Son quienes ejercen la violencia o quienes padecen la furia punitiva?  En el extremo, GUILTY!, cuestiona las causas justas, la naturalización del mal. Sugerencia de una idea fuera de época: las víctimas son mucho más incómodas que los verdugos cuando parecen dispuestas a defenderse. Mérito de una idea fuera del tiempo: imagen es dominación”.  Honduras 4882, 1er Piso Palermo Soho.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/guilty-la-construccion-de-los-culpables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad Emergente, para ver y oir el futuro</title>
		<link>http://www.designsuites.com/ciudad-emergente-para-ver-y-oir-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/ciudad-emergente-para-ver-y-oir-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia y Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Emergente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[En los patios, las salas, la terraza y los pasillos del Centro Cultural Recoleta habrá algo nuevo por descubrir. Ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="CIUDAD EMERGENTE" src="http://www.ciudademergente.gob.ar/home/press/CIUDADEMERGENTE_2010_REF.jpg" alt="" width="287" height="162" />En los patios, las salas, la terraza y los pasillos del Centro Cultural Recoleta habrá algo nuevo por descubrir. Ciudad Emergente, un festival de la cultura joven que va por su tercera edición, y creciendo. Música, moda, cine, fotografía, letras, arte digital, danza callejera desbordarán ese ámbito entre el miércoles 2 y el domingo 6 de junio.  La agenda de esos días presenta una programación donde 37 bandas, incluyendo invitados internacionales como Marlango (España), Mad Professor (Inglaterra), Los Odio! (México), Superguidis (Brasil), alternarán con bandas nacionales para todos los gustos: No lo Soporto, Tan Biónica, Les Mentettes Orchestra, Lucas Marti y Valle de Muñecas, entre otros artistas.  En cine habrá épicas batallas para ver a máximo volumen como el clásico Oasis vs. Blur, un curioso match “realidad vs. ficción” (a través de un documental y una comedia), Loquillo vs. Abuelo, Morrissey contra el resto de los Smiths, el espejo para detectar quién es más (dolorosamente) extravagante y (luminosamente) genial entre Daniel Johnston y Benjamin Smoke, y, finalmente, un tramposo “ayer vs. hoy”, encarnado en el festival de Roskilde vs. el T.A.M.I. Show, tesoro reservado que quizás sea la mejor película de rock jamás filmada. Y como se dijo, desfiles de moda de los creadores ‘emergentes’, danza y arte callejeros más todos los etcéteras posibles.  En 2008 el festival convocó a 50.000 personas; en 2009, a 100.000. Este año, más y más grande en su oferta de propuestas, es posible imaginar que Ciudad Emergente se transforme en una metrópolis.   Como anticipo, un video de Marlango…<br />
<object style="height: 344px; width: 425px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UUylXl2NiIo" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 344px; width: 425px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/UUylXl2NiIo" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/ciudad-emergente-para-ver-y-oir-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez años de Puro Diseño</title>
		<link>http://www.designsuites.com/diez-anos-de-puro-diseno/</link>
		<comments>http://www.designsuites.com/diez-anos-de-puro-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad y Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguardia y Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[10 años]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Puro Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designsuites.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[La décima edición de la Feria PuroDiseño, que se realizará entre el 20 y 25 de mayo de 2010 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="FERIA PURO DISEÑO" src="http://www.revistag7.com/wp-content/gallery/7-noticias-mayo-2010/10diseno-imagebig.jpg" alt="" width="408" height="245" />La décima edición de la Feria PuroDiseño, que se realizará entre el 20 y 25 de mayo de 2010 en La Rural, marca el décimo aniversario de la feria de diseño y tendencias más importante de Latinoamérica. La nueva edición será una nueva apuesta al estímulo y creatividad regional en diferentes categorías: diseño de indumentaria y accesorios, joyería contemporánea, equipamiento, objetos, artesanía, iluminación y diseño digital. En la edición 2010 se renovarán <span id="more-1442"></span>los espacios inaugurados en la Feria 2009: Paseo de las Artes, Mundo Sustentable y Plaza Seca que se sumarán a los espacios ya tradicionales de la misma: Puro Inédito, Puro Verde, la Selección y al desarrollo de los concursos, subasta, workshops y rondas de negocios que se realizan durante la permanencia de la Feria. Este año, además, se organiza por primera vez el concurso WORK IN PATCH WORK, destinado a estudiantes y profesionales de diversas categorías de diseño. El concurso tiene como objetivo rescatar la tradicional técnica, promoviendo el juego cooperativo y aggiornado para la redefinición del diseño de objetos de uso cotidiano. Los 20 trabajos seleccionados se exhibirán y premiarán durante la Feria. Realizada por primera vez en 2001, Feria PuroDiseño logró posicionarse a lo largo de una década, como un espacio referencial en la industria del diseño en toda la región, sumando nuevas temáticas y exponiendo las nuevas tendencias que determinan el desarrollo del diseño. En estos diez años, Feria PuroDiseño  ha mantenido como principal objetivo acompañar en su crecimiento a este importante sector de la industria argentina y a cada uno de los diseñadores que lo representan. En la edición 2009, aproximadamente 90 mil personas recorrieron los stands de 250 diseñadores argentinos y del exterior. En esa edición, compradores de Finlandia, Francia, Estados Unidos y Brasil y Chile, entre otros países, participaron de las Rondas de Negocios organizada por la Fundación Export.ar y CAME, galerías de arte de Chicago, Minnesota y París entre los interesados en hacer negocios con lo mejor del diseño local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designsuites.com/diez-anos-de-puro-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cien mujeres y una mujer, en el iPad</title>
		<link>http://www.designsuites.com/cien-mujeres-y-una-mujer-en-el-ipad/</link>
